House flips in Tampa, FL 33619
Homes in ZIP 33619 (Hillsborough County) bought and resold within 24 months since 2023.
72flips since 2023
$90,000median gross spread
338 daysmedian days held
38%median gain
All flips in 33619
| 8325 Endive AveTampa, 33619 · Single-family · 1,084 sq ft | Mar 13, 2026 | $180,600 | Aug 18, 2026 | $310,000 | 158 | $129,400 | +72% |
| 3704 Meadowbreeze DrTampa, 33619 · Single-family · 1,196 sq ft | Nov 1, 2025 | $226,000 | Jul 20, 2026 | $315,000 | 261 | $89,000 | +39% |
| 2416 Wishing Well CirTampa, 33619 · Single-family · 1,816 sq ft | Feb 13, 2025 | $310,000 | Jun 23, 2026 | $355,000 | 495 | $45,000 | +15% |
| 2414 S 67Th StTampa, 33619 · Single-family · 768 sq ft | Jun 26, 2025 | $119,000 | Jun 11, 2026 | $269,000 | 350 | $150,000 | +126% |
| 3513 Beechwood BlvdTampa, 33619 · Single-family · 1,249 sq ft | Jun 27, 2025 | $187,500 | Jun 11, 2026 | $319,000 | 349 | $131,500 | +70% |
| 8401 Libby LnTampa, 33619 · Single-family · 1,193 sq ft | Apr 15, 2025 | $152,000 | May 11, 2026 | $360,000 | 391 | $208,000 | +137% |
| 3226 Clifford Sample DrTampa, 33619 · Single-family · 792 sq ft | Jun 20, 2025 | $170,000 | May 3, 2026 | $286,500 | 317 | $116,500 | +69% |
| 3704 Carroway StTampa, 33619 · Single-family · 1,176 sq ft | May 14, 2025 | $215,000 | Apr 13, 2026 | $310,000 | 334 | $95,000 | +44% |
| 5211 E 17Th AveTampa, 33619 · Single-family · 884 sq ft | Aug 8, 2025 | $155,000 | Mar 27, 2026 | $250,000 | 231 | $95,000 | +61% |
| 7406 Manchester LnTampa, 33619 · Single-family · 1,240 sq ft | Nov 12, 2025 | $205,000 | Mar 24, 2026 | $335,000 | 132 | $130,000 | +63% |
| 5021 S 87Th StTampa, 33619 · Single-family · 816 sq ft | Sep 24, 2025 | $182,500 | Mar 20, 2026 | $293,000 | 177 | $110,500 | +61% |
| 7408 Celeste LnTampa, 33619 · Single-family · 1,248 sq ft | Mar 5, 2025 | $180,000 | Mar 16, 2026 | $320,000 | 376 | $140,000 | +78% |
| 5805 Hammon DrTampa, 33619 · Single-family · 1,340 sq ft | Aug 6, 2025 | $242,000 | Mar 4, 2026 | $385,000 | 210 | $143,000 | +59% |
| 4801 S 88Th StTampa, 33619 · Single-family · 1,244 sq ft | Oct 10, 2025 | $186,000 | Feb 13, 2026 | $325,000 | 126 | $139,000 | +75% |
| 616 Wheaton Trent PlTampa, 33619 · Single-family · 1,572 sq ft | Jun 4, 2024 | $320,000 | Feb 9, 2026 | $410,000 | 615 | $90,000 | +28% |
| 7206 Reindeer RdTampa, 33619 · Single-family · 1,344 sq ft | Jun 18, 2025 | $220,500 | Jul 28, 2025 | $250,000 | 40 | $29,500 | +13% |
| 6412 Diamond St BTampa, 33619 · Multi-family (2–9 units) · 1,872 sq ft | Sep 30, 2024 | $285,000 | Jul 28, 2025 | $380,000 | 301 | $95,000 | +33% |
| 2408 Wishing Well WayTampa, 33619 · Single-family · 1,145 sq ft | Mar 28, 2024 | $270,000 | Jul 21, 2025 | $355,000 | 480 | $85,000 | +31% |
| 3623 N 53Rd StTampa, 33619 · Single-family · 780 sq ft | Oct 27, 2023 | $241,000 | Jun 30, 2025 | $280,900 | 612 | $39,900 | +17% |
| 8526 Blue Ridge DrTampa, 33619 · Single-family · 1,192 sq ft | Mar 6, 2025 | $227,000 | May 29, 2025 | $277,900 | 84 | $50,900 | +22% |
| 5210 S 83Rd StTampa, 33619 · Single-family · 1,168 sq ft | Dec 5, 2024 | $170,000 | May 27, 2025 | $332,000 | 173 | $162,000 | +95% |
| 7111 Princeton PlTampa, 33619 · Single-family · 1,389 sq ft | Jul 24, 2024 | $285,000 | May 9, 2025 | $320,000 | 289 | $35,000 | +12% |
| 2409 S 70Th StTampa, 33619 · Single-family · 1,008 sq ft | Feb 22, 2024 | $240,000 | May 8, 2025 | $270,000 | 441 | $30,000 | +12% |
| 5406 S 87Th StTampa, 33619 · Single-family · 861 sq ft | Dec 20, 2024 | $155,000 | Apr 25, 2025 | $305,000 | 126 | $150,000 | +97% |
| 8106 Fir DrTampa, 33619 · Single-family · 1,475 sq ft | Apr 11, 2024 | $260,000 | Mar 20, 2025 | $350,000 | 343 | $90,000 | +35% |
Showing 25 of 72 flips
Sponsored
Advertise with usYour brand here. Reach investors, agents and lenders following 33619 flips.
Free weekly digest
New flips, every Monday.
The biggest spreads and fastest turnarounds across Tampa Bay, in one short email.
Free. No spam. Unsubscribe anytime. Read past issues · Privacy