House flips in Tampa, FL 33615

Homes in ZIP 33615 (Hillsborough County) bought and resold within 24 months since 2023.

104flips since 2023
$115,000median gross spread
324 daysmedian days held
43%median gain

All flips in 33615

Recent home flips
6712 River RdTampa, 33615 · Single-family · 888 sq ftMar 6, 2026$203,000Jul 31, 2026$310,000147$107,000+53%
8703 Driftwood DrTampa, 33615 · Single-family · 1,287 sq ftJan 17, 2025$300,000Jul 30, 2026$450,000559$150,000+50%
9501 Camden Hill CtTampa, 33615 · Single-family · 1,570 sq ftMar 24, 2026$260,000Jul 24, 2026$415,000122$155,000+60%
8709 Fountain AveTampa, 33615 · Single-family · 1,436 sq ftFeb 25, 2026$302,500Jul 1, 2026$455,000126$152,500+50%
5101 Eldorado DrTampa, 33615 · Single-family · 900 sq ftSep 26, 2025$220,000Jun 12, 2026$342,000259$122,000+55%
5013 Gilbert AveTampa, 33615 · Single-family · 1,000 sq ftJan 16, 2026$255,000Jun 5, 2026$440,000140$185,000+73%
7505 W New Orleans AveTampa, 33615 · Single-family · 1,296 sq ftDec 23, 2025$230,500Jun 3, 2026$460,000162$229,500+100%
6002 Town N Country BlvdTampa, 33615 · Single-family · 1,488 sq ftJan 31, 2025$210,000May 29, 2026$443,000483$233,000+111%
4716 Town N Country BlvdTampa, 33615 · Single-family · 1,755 sq ftFeb 23, 2026$315,000May 29, 2026$440,00095$125,000+40%
6604 Ranger DrTampa, 33615 · Single-family · 1,588 sq ftJul 7, 2025$400,000May 28, 2026$520,000325$120,000+30%
8335 Galewood CirTampa, 33615 · Single-family · 1,420 sq ftFeb 13, 2026$290,000May 28, 2026$460,000104$170,000+59%
5611 E Longboat BlvdTampa, 33615 · Single-family · 4,444 sq ftJun 3, 2024$1,100,000May 12, 2026$1,425,000708$325,000+30%
9504 W Cluster AveTampa, 33615 · Single-family · 1,712 sq ftJul 14, 2025$450,000May 8, 2026$560,000298$110,000+24%
9010 W Hamilton AveTampa, 33615 · Single-family · 1,084 sq ftDec 29, 2025$200,000May 1, 2026$364,900123$164,900+82%
7502 Pond View CtTampa, 33615 · Single-family · 1,340 sq ftJan 13, 2026$260,000Apr 9, 2026$385,00086$125,000+48%
8405 Woodlake DrTampa, 33615 · Single-family · 1,298 sq ftOct 16, 2024$240,000Mar 20, 2026$480,000520$240,000+100%
7604 Camarina CalleTampa, 33615 · Condo · 1,432 sq ftSep 4, 2025$113,000Mar 19, 2026$145,000196$32,000+28%
9009 Tree Valley CirTampa, 33615 · Single-family · 875 sq ftOct 15, 2025$229,000Feb 13, 2026$415,000121$186,000+81%
4709 Cresthill DrTampa, 33615 · Single-family · 1,282 sq ftJun 24, 2025$224,000Feb 11, 2026$360,000232$136,000+61%
5013 Gilbert AveTampa, 33615 · Single-family · 1,000 sq ftSep 18, 2025$205,000Jan 16, 2026$255,000120$50,000+24%
4345 Bayside Village Dr 303Tampa, 33615 · Condo · 890 sq ftFeb 28, 2025$150,000Dec 30, 2025$184,000305$34,000+23%
7505 Brighten DrTampa, 33615 · Single-family · 1,271 sq ftMar 6, 2024$280,000Dec 4, 2025$400,000638$120,000+43%
9117 Sandcroft CtTampa, 33615 · Single-family · 1,107 sq ftApr 24, 2025$210,000Nov 26, 2025$380,000216$170,000+81%
8341 June StTampa, 33615 · Single-family · 680 sq ftDec 27, 2024$200,000Oct 15, 2025$424,000292$224,000+112%
10744 Drummond RdTampa, 33615 · Single-family · 1,845 sq ftJun 17, 2024$525,000Sep 25, 2025$595,000465$70,000+13%
Showing 25 of 104 flips
Free weekly digest

New flips, every Monday.

The biggest spreads and fastest turnarounds across Tampa Bay, in one short email.

Free. No spam. Unsubscribe anytime. Read past issues · Privacy