House flips in Hudson, FL 34667
Homes in ZIP 34667 (Pasco County) bought and resold within 24 months since 2023.
247flips since 2023
$88,100median gross spread
265 daysmedian days held
48%median gain
All flips in 34667
| 16204 Blackbeard LaneHudson, 34667 · Single-family · 1,788 sq ft | Mar 7, 2025 | $125,000 | Oct 9, 2026 | $240,000 | 581 | $115,000 | +92% |
| 8207 Mill Creek LaneHudson, 34667 · Single-family · 1,344 sq ft | Jul 31, 2026 | $175,000 | Sep 28, 2026 | $239,900 | 59 | $64,900 | +37% |
| 12302 Quail Run RowHudson, 34667 · Single-family · 1,517 sq ft | Jun 10, 2026 | $160,000 | Sep 28, 2026 | $257,500 | 110 | $97,500 | +61% |
| 9918 Fargo DriveHudson, 34667 · Multi-family (2–9 units) · 1,128 sq ft | Mar 12, 2026 | $40,000 | Sep 23, 2026 | $68,000 | 195 | $28,000 | +70% |
| 13013 Spicebox WayHudson, 34667 · Single-family · 1,334 sq ft | May 18, 2026 | $150,000 | Sep 17, 2026 | $265,000 | 122 | $115,000 | +77% |
| 8511 Long Boat LaneHudson, 34667 · Single-family · 1,318 sq ft | Sep 12, 2025 | $125,000 | Sep 10, 2026 | $170,000 | 363 | $45,000 | +36% |
| 8411 Lincolnshire DriveHudson, 34667 · Single-family · 1,028 sq ft | Mar 26, 2026 | $155,500 | Sep 2, 2026 | $255,000 | 160 | $99,500 | +64% |
| 8210 Clover Hill LoopHudson, 34667 · Single-family · 1,711 sq ft | Feb 6, 2026 | $150,000 | Aug 14, 2026 | $264,900 | 189 | $114,900 | +77% |
| 8331 St Marks CourtHudson, 34667 · Single-family · 1,556 sq ft | Mar 10, 2026 | $83,000 | Aug 10, 2026 | $260,000 | 153 | $177,000 | +213% |
| 7501 Woodbox RowHudson, 34667 · Single-family · 1,732 sq ft | Aug 19, 2025 | $152,500 | Aug 3, 2026 | $259,000 | 349 | $106,500 | +70% |
| 12734 Second IsleHudson, 34667 · Single-family · 1,360 sq ft | Jun 24, 2025 | $165,000 | Jul 31, 2026 | $335,000 | 402 | $170,000 | +103% |
| 10221 Landmark DriveHudson, 34667 · Single-family · 2,011 sq ft | Feb 6, 2025 | $165,200 | Jul 31, 2026 | $335,000 | 540 | $169,800 | +103% |
| 7840 Gulf WayHudson, 34667 · Single-family · 1,226 sq ft | Jan 27, 2026 | $109,800 | Jul 27, 2026 | $215,000 | 181 | $105,200 | +96% |
| 8635 Braxton DriveHudson, 34667 · Single-family · 1,573 sq ft | Oct 9, 2025 | $206,000 | Jul 13, 2026 | $345,000 | 277 | $139,000 | +67% |
| 13531 Claudia DriveHudson, 34667 · Single-family · 1,278 sq ft | Oct 24, 2024 | $225,000 | Jun 23, 2026 | $335,000 | 607 | $110,000 | +49% |
| 12405 Eagleswood Drive Unit DHudson, 34667 · Condo · 1,123 sq ft | Feb 3, 2026 | $85,000 | Jun 17, 2026 | $130,000 | 134 | $45,000 | +53% |
| 8501 Mill Creek LaneHudson, 34667 · Single-family · 1,448 sq ft | Dec 30, 2025 | $180,000 | Jun 10, 2026 | $260,000 | 162 | $80,000 | +44% |
| 10328 Rainbow Oaks DriveHudson, 34667 · Single-family · 2,097 sq ft | Nov 7, 2025 | $165,000 | Jun 5, 2026 | $344,000 | 210 | $179,000 | +108% |
| 13012 Sirius LaneHudson, 34667 · Single-family · 1,771 sq ft | Apr 30, 2025 | $180,000 | May 29, 2026 | $320,000 | 394 | $140,000 | +78% |
| 8026 Hunters Whip RowHudson, 34667 · Single-family · 1,092 sq ft | May 23, 2025 | $156,000 | May 22, 2026 | $270,000 | 364 | $114,000 | +73% |
| 12229 Bear Claw LoopHudson, 34667 · Single-family · 1,092 sq ft | Oct 31, 2025 | $165,000 | May 7, 2026 | $265,000 | 188 | $100,000 | +61% |
| 8405 Reynolds DriveHudson, 34667 · Single-family · 1,771 sq ft | Sep 23, 2025 | $200,000 | Apr 29, 2026 | $289,000 | 218 | $89,000 | +44% |
| 8440 Lafitte DriveHudson, 34667 · Single-family · 858 sq ft | Apr 21, 2025 | $90,000 | Apr 15, 2026 | $205,000 | 359 | $115,000 | +128% |
| 8517 Horizon LaneHudson, 34667 · Single-family · 1,088 sq ft | Mar 21, 2025 | $130,000 | Apr 9, 2026 | $160,000 | 384 | $30,000 | +23% |
| 6914 Harbor DriveHudson, 34667 · Single-family · 1,625 sq ft | Oct 30, 2024 | $275,000 | Apr 7, 2026 | $360,000 | 524 | $85,000 | +31% |
Showing 25 of 247 flips
Sponsored
Advertise with usYour brand here. Reach investors, agents and lenders following 34667 flips.
Free weekly digest
New flips, every Monday.
The biggest spreads and fastest turnarounds across Tampa Bay, in one short email.
Free. No spam. Unsubscribe anytime. Read past issues · Privacy