House flips in Lithia, FL 33547
Homes in ZIP 33547 (Hillsborough County) bought and resold within 24 months since 2023.
42flips since 2023
$80,150median gross spread
596 daysmedian days held
22%median gain
All flips in 33547
| 11008 Browning RdLithia, 33547 · Single-family · 3,070 sq ft | Dec 3, 2025 | $450,000 | Aug 14, 2026 | $635,000 | 254 | $185,000 | +41% |
| 12952 Wellspring DrLithia, 33547 · Single-family · 3,878 sq ft | Nov 18, 2024 | $564,000 | Aug 10, 2026 | $685,000 | 630 | $121,000 | +21% |
| 14818 Heronglen DrLithia, 33547 · Single-family · 2,405 sq ft | Feb 24, 2026 | $361,600 | Jul 23, 2026 | $510,000 | 149 | $148,400 | +41% |
| 18711 Red Bird LnLithia, 33547 · Single-family · 1,470 sq ft | Oct 23, 2025 | $322,000 | May 26, 2026 | $565,000 | 215 | $243,000 | +75% |
| 5825 Hawkwood CtLithia, 33547 · Single-family · 1,699 sq ft | Jul 29, 2024 | $369,000 | May 14, 2026 | $415,000 | 654 | $46,000 | +12% |
| 16014 Palmettorun CirLithia, 33547 · Single-family · 2,022 sq ft | Feb 24, 2025 | $380,000 | Apr 20, 2026 | $490,000 | 420 | $110,000 | +29% |
| 949 Old Welcome RdLithia, 33547 · Single-family · 1,282 sq ft | Sep 13, 2023 | $350,000 | Jul 30, 2025 | $405,000 | 686 | $55,000 | +16% |
| 15110 Shearcrest DrLithia, 33547 · Single-family · 2,220 sq ft | Jan 22, 2024 | $550,000 | Apr 18, 2025 | $605,000 | 452 | $55,000 | +10% |
| 16843 Hawkridge RdLithia, 33547 · Single-family · 1,796 sq ft | Sep 16, 2024 | $337,900 | Apr 4, 2025 | $386,000 | 200 | $48,100 | +14% |
| 14866 Paddock Pond AveLithia, 33547 · Single-family · 3,265 sq ft | Mar 17, 2023 | $615,000 | Mar 10, 2025 | $699,000 | 724 | $84,000 | +14% |
| 5922 Palmettoside StLithia, 33547 · Single-family · 2,895 sq ft | Jul 15, 2024 | $475,700 | Nov 22, 2024 | $530,000 | 130 | $54,300 | +11% |
| 16840 Harrierridge PlLithia, 33547 · Single-family · 1,694 sq ft | Feb 17, 2023 | $350,000 | Oct 1, 2024 | $414,000 | 592 | $64,000 | +18% |
| 4504 Lithia Springs RdLithia, 33547 · Single-family · 2,603 sq ft | Oct 20, 2022 | $425,000 | Jul 2, 2024 | $550,000 | 621 | $125,000 | +29% |
| 6434 Bridgecrest DrLithia, 33547 · Single-family · 1,935 sq ft | May 8, 2023 | $403,500 | Jun 10, 2024 | $452,000 | 399 | $48,500 | +12% |
| 1716 E Keysville RdLithia, 33547 · Single-family · 1,144 sq ft | Aug 5, 2022 | $275,000 | Jun 7, 2024 | $325,000 | 672 | $50,000 | +18% |
| 2118 Keysville RdLithia, 33547 · Single-family · 1,176 sq ft | Nov 30, 2023 | $200,000 | Apr 4, 2024 | $380,000 | 126 | $180,000 | +90% |
| 6418 Bridgecrest DrLithia, 33547 · Single-family · 1,969 sq ft | Nov 21, 2023 | $398,500 | Feb 20, 2024 | $439,900 | 91 | $41,400 | +10% |
| 5865 Meadowpark PlLithia, 33547 · Single-family · 2,051 sq ft | Jun 28, 2023 | $310,000 | Nov 6, 2023 | $409,900 | 131 | $99,900 | +32% |
| 11112 Wembley Landing DrLithia, 33547 · Single-family · 3,381 sq ft | Feb 24, 2022 | $635,000 | Nov 2, 2023 | $699,900 | 616 | $64,900 | +10% |
| 16808 Hawkridge RdLithia, 33547 · Single-family · 1,720 sq ft | Nov 3, 2021 | $390,000 | Oct 17, 2023 | $508,000 | 713 | $118,000 | +30% |
| 16316 Bridgeglade LnLithia, 33547 · Single-family · 2,034 sq ft | Sep 29, 2021 | $376,000 | Aug 24, 2023 | $459,500 | 694 | $83,500 | +22% |
| 6131 Fishhawk Crossing BlvdLithia, 33547 · Single-family · 1,540 sq ft | Dec 14, 2021 | $285,000 | Aug 3, 2023 | $335,000 | 597 | $50,000 | +18% |
| 12401 Horseshoe Bend DrLithia, 33547 · Single-family · 3,429 sq ft | Nov 18, 2022 | $536,200 | Jul 27, 2023 | $605,000 | 251 | $68,800 | +13% |
| 16316 Palmettoglen CtLithia, 33547 · Single-family · 6,724 sq ft | Sep 21, 2021 | $1,800,000 | Jul 24, 2023 | $2,200,000 | 671 | $400,000 | +22% |
| 12643 Horseshoe Bend DrLithia, 33547 · Single-family · 2,642 sq ft | Nov 30, 2021 | $446,200 | Jun 30, 2023 | $521,000 | 577 | $74,800 | +17% |
Showing 25 of 42 flips
Sponsored
Advertise with usYour brand here. Reach investors, agents and lenders following 33547 flips.
Free weekly digest
New flips, every Monday.
The biggest spreads and fastest turnarounds across Tampa Bay, in one short email.
Free. No spam. Unsubscribe anytime. Read past issues · Privacy